Beschreibung
Back und Frontsprings für Bavarian Custom Irons
Original Springs für optimalen Lauf unserer BCI Maschinen.
Da alle BCI Maschinen auf original Federn abgestimmt sind, empfehlen wir gebrochene Federn
nur mit originalen Federn zu ersetzen um einen weiteren einwandfreien Lauf zu garantieren.
Alle Federn sind aus hochwertigem blauen Federnstahl gefertigt.
In verschiedenen Varianten erhältlich.
Tabellen-Erläuterung der Größe:
40/18 = 40mm Gesamtlänge der Spring und 18er Stärke (0,45mm)
01/18 ist für Liner und Softshader 02/18 ist für Colorier Maschinen und kräftige Shader sowie Powerliner
| Frontspring | Backspring | Amaturebar | ||
| Antichrist | L | 40/18 | 01/18 | gelocht |
| S | 40/16 | 01/18 | ungelocht | |
| U | 40/18 | 01/18 | gelocht | |
| CP | 40/16 | 02/18 | breit | |
| Bertha | S | 46/18 | 02/18 | ungelocht |
| CP | 46/16 | 02/18 | ungelocht | |
| BM | 46/16 | 02/18 | breit | |
| Commander | L | 37/18 | 01/18 | gelocht |
| S | 37/16 | 01/18 | ungelocht | |
| Diabolica | L | 40/18 | 01/18 | gelocht |
| S | 40/16 | 01/18 | ungelocht | |
| U | 40/16 | 01/18 | gelocht | |
| Jensen | L | 40/18 | 01/18 | gelocht |
| S | 40/16 | 01/18 | ungelocht | |
| U | 40/18 | 01/18 | gelocht | |
| CP | 40/16 | 02/18 | breit | |
| Knuckle | L | 37/18 | 01/18 | gelocht |
| S | 37/16 | 01/18 | ungelocht | |
| Maximator | L | 40/18 | 01/18 | gelocht |
| S | 40/16 | 01/18 | ungelocht | |
| U | 40/18 | 01/18 | gelocht | |
| CP | 40/16 | 02/18 | breit | |
| Morphosica | L | 43/18 | 02/18 | gelocht |
| S | 43/16 | 02/18 | ungelocht | |
| CP | 43/16 | 02/18 | ungelocht | |
| Nando | L | 40/18 | 01/18 | gelocht |
| S | 40/16 | 01/18 | ungelocht | |
| U | 40/18 | 01/18 | gelocht | |
| CP | 40/16 | 02/18 | breit | |
| Pineapple | L | 40/18 | 01/18 | gelocht |
| S | 40/16 | 01/18 | ungelocht | |
| U | 40/18 | 01/18 | gelocht | |
| CP | 40/16 | 02/18 | breit | |
| PR Deluxe | L | 37/18 | 01/18 | gelocht |
| S | 37/16 | 01/18 | ungelocht | |
| Reverse | S | Reverse | Reverse | breit |
| CP | Reverse | Reverse | breit | |
| Reverse Knuckle | S | Reverse | Reverse | breit |
| CP | Reverse | Reverse | breit | |
| Spider | L | 40/18 | 01/18 | gelocht |
| S | 40/16 | 01/18 | ungelocht | |
| U | 40/18 | 01/18 | gelocht | |
| CP | 40/16 | 02/18 | breit | |
| Swastika | S | Reverse | Reverse
BewertungenFrage zum Artikel |